| Kode Paket | 11001363000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN FISIK PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BAPPEDA 2026.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Agustus 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tengah | |||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 71.981.380,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.921.226,18 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah










