| Kode Tender | 10120900000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pembangunan GOR Bola Voli Tahap 2 | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN GOR VOLI TAHAP 2.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Maret 2026 | |||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Morowali | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.506.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.383.104.166,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pembangunan GOR Bola Voli Tahap 2










