| Kode Paket | 10797102000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pekerjaan Jalan Usaha Tani Zona 6 | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Perencanaan Pekerjaan Jalan Usaha Tani Zona 6.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Maret 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Morowali | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 39.725.840,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 39.700.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Perencanaan Pekerjaan Jalan Usaha Tani Zona 6










